Scratch Cards
Online Casino HEX awards you with a unique opportunity to play free scratch cards games online from different developers. In addition to the great choice of games, our New Zealand gamblers can also be acquainted with “how to play” tutorials, proposed winning strategies, and useful tips.
Your first experience connected with free scratch games will be exciting when you choose to play them at Online Casino HEX. However, we also have a great offer for real money gamblers, who are looking for reliable online casinos. Check out our list of best online casinos in New Zealand and win big money with scratch cards for real cash.
Free Scratch Card Games
Scratch Cards Origins and History
The game of scratch cards does not have such long history as some other casino games like, for example, craps or baccarat. However, this fact does not decrease its popularity among gamblers. The opportunity to enjoy playing scratch cards for New Zealanders as well as for other gamblers appeared in 1974. The Scientific Games Corporation, founded by American John Koza, created first scratch cards games in this year. With the development of modern technologies, scratch cards games have made their way in the online world. Despite the fact that the first online versions appeared only in 2010, now gamblers enjoy free no download games from the renowned casino software developers. Moreover, today due to the variety of themes and awesome graphics of free scratch cards games their popularity far exceeds the one of their paper or plastic editions.
Scratch Cards Casinos
# | Casino | Bonus | Play | Review | Games | Deposit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Dog | $12250 | Red Dog | 260+ | ||
2 | Slots Empire | $12000 | Slots Empire | 260+ | ||
3 | Lucky Creek | $3500 + 125 FS | Lucky Creek | 136+ | ||
4 | Slotocash | $7777 + 300 FS | Slotocash | 200+ | ||
5 | Rich Casino | $6750 + 150 FS | Rich Casino | 317+ | ||
6 | Raging Bull | $2500 | Raging Bull | 200+ | ||
7 | Fortune Legends | 55 Bonus Spins | Fortune Legends | 997+ | ||
8 | KingBit Casino | 2 BTC | KingBit Casino | 1200+ | ||
9 | Miami Club | $4000 | Miami Club | 185+ | ||
10 | Slots of Vegas | $5000 + 35 FS | Slots of Vegas | 250+ | ||
11 | EvoBet | $150 | EvoBet | 1500+ | ||
12 | VegazCasino | €1000 + 150 FS | VegazCasino | 6598+ | ||
13 | Megaslot | NZ$150 + 100 FS | Megaslot | 3500+ | ||
14 | Casino360 | $1080 | Casino360 | 3000+ | ||
15 | Winners Hall | $500 + 100 FS | Winners Hall | 3500+ | ||
16 | NewVegas | 400% | NewVegas | 1200+ | ||
17 | Savarona Сasino | $500 + 100 FS | Savarona Сasino | 4000+ | ||
18 | Gallo | €4500 + 250 FS | Gallo | 4000+ | ||
19 | Twoup | $9000 | Twoup | 220+ | ||
20 | Silver Oak Casino | $4000 + 45 FS | Silver Oak Casino | 212+ | ||
21 | Aussieplay | 225% + 50 FS | Aussieplay | 227+ | ||
22 | Vegas Crest Casino | $2500 + 100 FS | Vegas Crest Casino | 700+ | ||
23 | Royal Ace Casino | 35 FS | Royal Ace Casino | 150+ | ||
24 | Treasure Mile | $500 + 25 FS | Treasure Mile | 136+ | ||
25 | Mandarin Palace | $576 + 58 FS | Mandarin Palace | 136+ | ||
26 | High Noon Casino | $2000 | High Noon Casino | 250+ | ||
27 | Rich Palms | 400% + 25 FS | Rich Palms | 220+ | ||
28 | 888Tiger | $2500 | 888Tiger | 200+ | ||
29 | 24VIP Casino | $2500 | 24VIP Casino | 225+ | ||
30 | Sports and casino | $2000 + 100 FS | Sports and casino | 400+ | ||
31 | 7bitCasino | €100 + 100 FS | 7bitCasino | 600+ | ||
32 | El Royale | $12500 + 15 FS | El Royale | 222+ | ||
33 | CasiGo | NZ$1100 + 375 FS | CasiGo | 1500+ | ||
34 | Twin | NZ$1150 + 500 FS | Twin | 700+ | ||
35 | Casinonic | $1200 | Casinonic | 1400+ | ||
36 | SlotNite | NZ$250 + 100 FS | SlotNite | 1370+ | ||
37 | Jackpot Village | 200% up to $500 + 50 FS | Jackpot Village | 3000+ | ||
38 | SpinCasino | NZ$1000 | SpinCasino | 650+ | ||
39 | Jonny Jackpot | NZ$1000 + 100 FS | Jonny Jackpot | 1400+ | ||
40 | Captain Spins | 100% up to NZ$1200 + 260 FS | Captain Spins | 2000+ | ||
41 | Gate 777 | 150% up to NZ$400 + 50 FS | Gate 777 | 850+ | ||
42 | Black Spins | $500 | Black Spins | 550+ | ||
43 | Genesis Casino | $1000 + 300 FS | Genesis Casino | 946+ | ||
44 | Playamo | NZ$375 + 150 FS | Playamo | 1100+ | ||
45 | Playzee | €1500 + 150 FS | Playzee | 1294+ | ||
46 | Casino Days | $1000 + 100 FS | Casino Days | 3000+ | ||
47 | Lucky Days | $1000 + 100 FS | Lucky Days | 1250+ | ||
48 | Betamo | $300 + 150 FS | Betamo | 727+ | ||
49 | Fastpay | 100% up to NZ$150 + 100 FS | Fastpay | 3407+ | ||
50 | Europa Casino | $500 + 100 FS | Europa Casino | 1000+ | ||
51 | Luckland | $1000 + 200 FS | Luckland | 450+ | ||
52 | BetPat | NZ$500 + 150 FS | BetPat | 2600+ | ||
53 | Mr Bet | NZ$2250 + 50 FS | Mr Bet | 813+ | ||
54 | All Slots | NZ$1500 | All Slots | 700+ | ||
55 | Jackpot City | NZ$1600 | Jackpot City | 525+ | ||
56 | Casimba | $5000 + 50 FS | Casimba | 596+ | ||
57 | Royal Vegas | NZ$1200 | Royal Vegas | 639+ | ||
58 | Ruby Fortune | NZ$750 | Ruby Fortune | 650+ | ||
59 | Platinum Play | NZ$800 | Platinum Play | 639+ | ||
60 | CasinoRoom | $1500 + 100 FS | CasinoRoom | 730+ | ||
61 | Gaming Club | NZ$350 | Gaming Club | 650+ | ||
62 | Lucky Nugget Casino | NZ$200 | Lucky Nugget Casino | 650+ | ||
63 | Guts | $100 + 100 FS | Guts | 600+ | ||
64 | Zodiac Casino | $20 | Zodiac Casino | 647+ | ||
65 | Dunder | $600 + 200 FS | Dunder | 900+ | ||
66 | CasinoLand | $800 | CasinoLand | 400+ | ||
67 | Bao Casino | NZ$530 + 150 FS | Bao Casino | 1821+ | ||
68 | Joo Casino | NZ$700 + 150 FS | Joo Casino | 3935+ | ||
69 | Wazamba | €500 + 200 FS | Wazamba | 1787+ | ||
70 | GoodWin Casino | €100 + 200 FS | GoodWin Casino | 1785+ | ||
71 | PlayOJO | 50 FS | PlayOJO | 1400+ | ||
72 | Videoslots.com | $200 + 11 FS | Videoslots.com | 1600+ | ||
73 | Rizk | $100 + 50 FS | Rizk | 650+ | ||
74 | Captain Cooks Casino | $500 | Captain Cooks Casino | 647+ | ||
75 | Betway Casino | NZ$1500 | Betway Casino | 140+ | ||
76 | Red Flush | NZ$700 | Red Flush | 700+ | ||
77 | GDay | £500 + 50 FS | GDay | 528+ | ||
78 | Casumo | $1200 + 20 FS | Casumo | 1900+ | ||
79 | Spinland | $3000 + 50 FS | Spinland | 663+ | ||
80 | Mr Play | $500 + 150 FS | Mr Play | 450+ | ||
81 | Karamba | €200 + 100 FS | Karamba | 380+ | ||
82 | EmuCasino | $300 | EmuCasino | 1119+ | ||
83 | CK Casino | $100 + 20 FS | CK Casino | 210+ | ||
84 | King Billy | NZ$1700 + 200 FS | King Billy | 3500+ | ||
85 | Casoo | €2000 + 200 FS | Casoo | 2719+ | ||
86 | Spinia | NZ$350 + 50 FS | Spinia | 2110+ | ||
87 | Frank & Fred | $1000 + 300 FS | Frank & Fred | 784+ | ||
88 | Casino Gods | $1500 + 300 FS | Casino Gods | 1377+ | ||
89 | CookieCasino | NZ$200 + 220 FS | CookieCasino | 2000+ | ||
90 | Casoola | $1500 + 200 FS | Casoola | 1350+ | ||
91 | Wildz | $500 + 200 FS | Wildz | 780+ | ||
92 | Betchan | $400 + 120 FS | Betchan | 2468+ | ||
93 | Grand Mondial Casino | €10 | Grand Mondial Casino | 647+ | ||
94 | Spins Royale | $25 + 25 FS | Spins Royale | 483+ | ||
95 | Mr.Green | 200 FS | Mr.Green | 350+ | ||
96 | River Belle | NZ$800 | River Belle | 650+ | ||
97 | Leo Vegas | $1000 + 150 FS | Leo Vegas | 550+ | ||
98 | Spin Palace | NZ$1000 | Spin Palace | 650+ | ||
99 | Mummys Gold | NZ$500 | Mummys Gold | 650+ | ||
100 | Hello Casino | €500 + 50 FS | Hello Casino | 250+ | ||
101 | Black Diamond | $7500 + 110 FS | Black Diamond | 875+ | ||
102 | Casino Cruise | $1000 + 200 FS | Casino Cruise | 600+ | ||
103 | Yeti Casino | $333 + 100 FS | Yeti Casino | 288+ | ||
104 | Monster Casino | NZ$500 + 50 FS | Monster Casino | 456+ | ||
105 | Temple Nile | $500 + 30 FS | Temple Nile | 1000+ | ||
106 | Alf Casino | €500 + 200 FS | Alf Casino | 1787+ | ||
107 | Hyper | $300 | Hyper | 700+ | ||
108 | PlayFrank | €300 + 200 FS | PlayFrank | 1203+ | ||
109 | 21.com | €1000 + 1000 FS | 21.com | 500+ | ||
110 | Cashmio | €100 + 120 FS | Cashmio | 600+ | ||
111 | Slotty Vegas | $350 + 135 FS | Slotty Vegas | 1500+ | ||
112 | Party Casino | $500 + 20 FS | Party Casino | 290+ | ||
113 | Royal Panda | $1800 + 50 FS | Royal Panda | 685+ | ||
114 | MyChance | NZ$1000 + 70 FS | MyChance | 425+ | ||
115 | 21 Casino | €300 + 21 FS | 21 Casino | 370+ | ||
116 | Voodoo Dreams | €1000 + 200 FS | Voodoo Dreams | 788+ | ||
117 | NightRush | NZ$500 + 300 FS | NightRush | 747+ | ||
118 | 777 | €200 | 777 | 152+ | ||
119 | Sir Jackpot | $660 + 100 FS | Sir Jackpot | 450+ | ||
120 | Nomini | €500 + 100 FS | Nomini | 1611+ | ||
121 | Yukon Gold Casino | $150 + 125 FS | Yukon Gold Casino | 647+ | ||
122 | Betzest | $200 | Betzest | 1100+ | ||
123 | JellyBean | €200 + 20 FS | JellyBean | 1012+ | ||
124 | Vegas Palms | NZ$100 | Vegas Palms | 600+ | ||
125 | Casino.com | $400 + 200 FS | Casino.com | 350+ | ||
126 | bgo | 500 FS | bgo | 612+ | ||
127 | Mansion Casino | $5000 | Mansion Casino | 275+ | ||
128 | Maneki Casino | NZ$500 + 99 FS | Maneki Casino | 3100+ | ||
129 | SvenBet | $1200 | SvenBet | 1500+ | ||
130 | Snabbis | €300 + 50 FS | Snabbis | 982+ | ||
131 | Casiplay | $800 + 100 FS | Casiplay | 470+ | ||
132 | Konung Casino | $500 + 115 FS | Konung Casino | 1100+ | ||
133 | SkyCity | $100 + 10 FS | SkyCity | 169+ | ||
134 | Playigo | $600 | Playigo | 1800+ | ||
135 | Yo Yo Casino | NZ$1000 + 100 FS | Yo Yo Casino | 1510+ | ||
136 | Queen Vegas | 100 FS | Queen Vegas | 1170+ | ||
137 | ReelTastic | €200 + 20 FS | ReelTastic | 349+ | ||
138 | Betsafe | €50 + 20 FS | Betsafe | 1261+ | ||
139 | Oshi | $500 + 225 FS | Oshi | 2334+ | ||
140 | Golden Tiger Casino | $1500 | Golden Tiger Casino | 500+ | ||
141 | SlotsMillion | €100 + 100 FS | SlotsMillion | 2036+ | ||
142 | Gratorama | $200 | Gratorama | 128+ | ||
143 | Slots Heaven | $100 + 200 FS | Slots Heaven | 350+ | ||
144 | SlotsDevil | $10 + 100 FS | SlotsDevil | 483+ | ||
145 | The Grand Ivy Casino | $1500 + 100 FS | The Grand Ivy Casino | 644+ | ||
146 | Jackpot Mobile Casino | $500 + 50 FS | Jackpot Mobile Casino | 435+ | ||
147 | ShadowBet | $100 + 100 FS | ShadowBet | 400+ | ||
148 | Bodog | $600 | Bodog | 265+ | ||
149 | The Online Casino | $500 + 50 FS | The Online Casino | 600+ | ||
150 | Casino Dingo | $200 | Casino Dingo | 215+ | ||
151 | RoyalSpinz | €1800 + 120 FS | RoyalSpinz | 375+ | ||
152 | ReloadBet | €300 | ReloadBet | 582+ | ||
153 | Lord Of The Spins | €1000 + 50 FS | Lord Of The Spins | 532+ | ||
154 | All Wins Casino | €1500 + 25 FS | All Wins Casino | 751+ | ||
155 | Rise Casino | 25 FS | Rise Casino | 320+ | ||
156 | Deluxino | 25 FS | Deluxino | 300+ | ||
157 | CampeonBet | $1000 | CampeonBet | 1388+ | ||
158 | Viggoslots | WF €1000 + 170 FS | Viggoslots | 2248+ | ||
159 | 24k Casino | $2000 + 100 FS | 24k Casino | 3000+ | ||
160 | Dealers Casino | $200 + 200 FS | Dealers Casino | 432+ | ||
161 | Regent | NZ$800 + 100 FS | Regent | 450+ | ||
162 | Omni Casino | $2000 + 100 FS | Omni Casino | 235+ | ||
163 | SlotsMagic | €100 + 50 FS | SlotsMagic | 738+ | ||
164 | 888 | €140 | 888 | 165+ | ||
165 | Legolas.bet | €300 + 150 FS | Legolas.bet | 145+ | ||
166 | ZetCasino | €500 + 200 FS | ZetCasino | 2000+ | ||
167 | Mr Vegas Casino | $300 + 20 FS | Mr Vegas Casino | 382+ | ||
168 | Greenspin | NZ$8000 + 300 FS | Greenspin | 3000+ | ||
169 | Spin Samurai | $2000 + 100 FS | Spin Samurai | 3100+ | ||
170 | Mad Money Casino | €450 | Mad Money Casino | 3631+ | ||
171 | Buster Banks | N/A | Buster Banks | 540+ | ||
172 | Oppa888 | $150 | Oppa888 | 3600+ | ||
173 | Haz Casino | €1000 + 125 FS | Haz Casino | 6500+ | ||
174 | Bet2U | €600 | Bet2U | 2411+ | ||
175 | CasinoJEFE | €275 + 272 FS | CasinoJEFE | 400+ | ||
176 | StickyWilds | $25 Risk Free First Deposit | StickyWilds | 3500+ | ||
177 | Casino Universe | €800 + 100 FS | Casino Universe | 1252+ | ||
178 | Explosino | €500 + 20 FS | Explosino | 812+ | ||
179 | Times Square Casino | €1400 + 100 FS | Times Square Casino | 586+ | ||
180 | Enzo Casino | NZ$1500 + 60 FS | Enzo Casino | 600+ | ||
181 | Caxino | $200 + 100 FS | Caxino | 1500+ | ||
182 | Megalotto | $200 + 25 FS | Megalotto | 1200+ | ||
183 | Casino Lab | $1500 + 300 FS | Casino Lab | 2000+ | ||
184 | Casino Classic | 40 FS | Casino Classic | 647+ | ||
185 | Tsars | €2000 + 200 FS | Tsars | 4901+ | ||
186 | HeyCasino | 100% Cashback | HeyCasino | 2500+ | ||
187 | Red Pingwin | €100 + 100 FS | Red Pingwin | 1456+ | ||
188 | BETITON | $150 + 150 FS | BETITON | 1150+ | ||
189 | EnergyCasino | $400 | EnergyCasino | 1300+ | ||
190 | Boo Casino | €1000 + 150 FS | Boo Casino | 1442+ | ||
191 | Highroller | €100 + 50 FS | Highroller | 561+ | ||
192 | Hippozino | NZ$100 + 20 FS | Hippozino | 740+ | ||
193 | Winners Magic | $200 + 100 FS | Winners Magic | 876+ | ||
194 | Wolfy | €1000 | Wolfy | 3200+ | ||
195 | Jackie Jackpot | €200 + 100 FS | Jackie Jackpot | 844+ | ||
196 | Mason Slots | NZ$510 + 100 FS | Mason Slots | 3000+ | ||
197 | Pokernox | €1000 | Pokernox | 3050+ | ||
198 | Dazzle Casino | $200 + 35 FS | Dazzle Casino | 550+ | ||
199 | Winz Casino | NZ$1200 + 300 FS | Winz Casino | 5000+ | ||
200 | Juicy Vegas | $1000 + 50 FS | Juicy Vegas | 1000+ | ||
201 | TURBICO | NZ$500 + 300 FS | TURBICO | 700+ | ||
202 | iLucki | NZ$900 + 150 FS | iLucki | 4000+ | ||
203 | Nitro Casino | Weekly Cash Explosions | Nitro Casino | 2000+ | ||
204 | Simple Casino | €500 | Simple Casino | 1892+ | ||
205 | TeleVega | €200 + 100 FS | TeleVega | 4923+ | ||
206 | Lilibet | $200 | Lilibet | 1000+ | ||
207 | Pelaa | $1000 + 150 FS | Pelaa | 1300+ | ||
208 | AmunRa | €1000 | AmunRa | 2500+ | ||
209 | Slotman | $700 + 150 FS | Slotman | 3500+ | ||
210 | Slot Hunter | $500 + 200 FS | Slot Hunter | 1350+ | ||
211 | KatsuBet | €500 + 100 FS | KatsuBet | 2500+ | ||
212 | PlayToro | €100 + 25 FS | PlayToro | 4000+ | ||
213 | Kosmonaut Casino | $550 + 150 FS | Kosmonaut Casino | 1800+ | ||
214 | Crazy Fox | 20% Cashback | Crazy Fox | 2000+ | ||
215 | EuSlot | $150 + 100 FS | EuSlot | 2700+ | ||
216 | Golden Star | $3000 + 100 FS | Golden Star | 1251+ | ||
217 | GunsBet | NZ$500 + 100 FS | GunsBet | 2000+ | ||
218 | Webbyslot | NZ$150 + 100 FS | Webbyslot | 2500+ | ||
219 | CasinoFriday | $500 + 200 FS | CasinoFriday | 2000+ | ||
220 | Neon Vegas Casino | $500 | Neon Vegas Casino | 1800+ | ||
221 | Vegas Hero | $1000 + 50 FS | Vegas Hero | 1300+ | ||
222 | CosmicSlot | NZ$300 + 100 FS | CosmicSlot | 2500+ | ||
223 | RANT Casino | $1000 | RANT Casino | 850+ | ||
224 | Unikrn | $300 + 300 FS | Unikrn | 780+ | ||
225 | ComeOn | $1500 + 300 FS | ComeOn | 680+ | ||
226 | 10Bet | $150 + 25 FS | 10Bet | 400+ | ||
227 | ZodiacBet | NZ$1000 | ZodiacBet | 2000+ | ||
228 | Kim Vegas | NZ$1300 | Kim Vegas | 4201+ | ||
229 | MegaRush | $1000 + 100 FS | MegaRush | 700+ | ||
230 | Wild Tokyo | €300 + 150 FS | Wild Tokyo | 2000+ | ||
231 | TTR Casino | €100 | TTR Casino | 2977+ | ||
232 | Jazzy Spins | $55 + 55 FS | Jazzy Spins | 370+ | ||
233 | Dux Casino | €800 + 155 FS | Dux Casino | 5551+ | ||
234 | Gslot | €200 + 200 FS | Gslot | 6000+ | ||
235 | Dream Vegas | $2500 + 50 FS | Dream Vegas | 1500+ | ||
236 | LevelUp | NZ$900 + 200 FS | LevelUp | 6437+ | ||
237 | Casino Rocket | $1500 + 150 FS | Casino Rocket | 2317+ | ||
238 | Kings Chance | NZ$10000 + 120 FS | Kings Chance | 500+ | ||
239 | Leprecon Casino | €400 | Leprecon Casino | 6500+ | ||
240 | Bitkingz | NZ$525 | Bitkingz | 4000+ | ||
241 | Malibu Club Casino | NZ$10000 + 120 FS | Malibu Club Casino | 160+ | ||
242 | The Red Lion | $3000 | The Red Lion | 2000+ | ||
243 | Samosa Casino | 11% Cashback | Samosa Casino | 4000+ | ||
244 | SlotKing Casino | $100 + 20 FS | SlotKing Casino | 913+ | ||
245 | HeySpin | €200 + 100 FS | HeySpin | 785+ | ||
246 | Ocean Breeze | €2000 + 50 FS | Ocean Breeze | 720+ | ||
247 | Wild Fortune | €300 + 120 FS | Wild Fortune | 1866+ | ||
248 | SlotoTop | €300 + 160 FS | SlotoTop | 1500+ | ||
249 | Emojino | NZ$1100 + 75 FS | Emojino | 1100+ | ||
250 | Betroom24 | $1000 + 100 FS | Betroom24 | 3800+ | ||
251 | MaxCazino | NZ$1000 + 300 FS | MaxCazino | 3000+ | ||
252 | Mad About Slots | $1000 + 100 FS | Mad About Slots | 800+ | ||
253 | 5gringos | NZ$2000 | 5gringos | 3000+ | ||
254 | FlipperFlip | €100 + 100 FS | FlipperFlip | 3179+ | ||
255 | GetSlots | $1250 + 155 FS | GetSlots | 2000+ | ||
256 | GreenPlay | $200 + 100 FS | GreenPlay | 817+ | ||
257 | Avalon78 | 78 FS | Avalon78 | N/A | ||
258 | AllReels | €500 + 200 FS | AllReels | 2600+ | ||
259 | X-bet | €100 | X-bet | 1700+ | ||
260 | B-Bets | €250 + 100 FS | B-Bets | 500+ | ||
261 | 24Bettle | €240 + 240 FS | 24Bettle | 850+ | ||
262 | Big5 Casino | €500 + 500 FS | Big5 Casino | 400+ | ||
263 | Dreamz | $300 + 50 FS | Dreamz | 1500+ | ||
264 | Melbet | $350 + 30 FS | Melbet | 3000+ | ||
265 | ZigZag777 | €200 + 20 FS | ZigZag777 | 1341+ | ||
266 | Ivi Casino | €300 + 20 FS | Ivi Casino | 1811+ | ||
267 | ArgoCasino | €200 + 20 FS | ArgoCasino | 2000+ | ||
268 | Planet 7 Oz | $135 + 55 FS | Planet 7 Oz | 153+ | ||
269 | PlayMillion | $100 + 25 FS | PlayMillion | 669+ | ||
270 | CasinoSieger | €200 | CasinoSieger | 1000+ | ||
271 | Cabaret Club | NZ$600 | Cabaret Club | 650+ | ||
272 | Luxury Casino | $1000 | Luxury Casino | 647+ | ||
273 | Nostalgia Casino | $20 | Nostalgia Casino | 647+ | ||
274 | Quatro Casino | $100 + 700 FS | Quatro Casino | 647+ | ||
275 | iGame | €50 + 150 FS | iGame | 700+ | ||
276 | Box 24 | $7500 + 110 FS | Box 24 | 875+ | ||
277 | betobet | $500 | betobet | 300+ | ||
278 | CrazePlay | €500 + 150 FS | CrazePlay | 1400+ | ||
279 | RembrandtCasino | €200 | RembrandtCasino | 1510+ | ||
280 | 7Reels Casino | $1000 + 120 FS | 7Reels Casino | 209+ | ||
281 | Ohmbet | €150 | Ohmbet | 1200+ | ||
282 | William Hill | $150 + 50 FS | William Hill | 315+ | ||
283 | KaiserSlots | €200 + 100 FS | KaiserSlots | 408+ | ||
284 | 1xBet | €1500 + 150 FS | 1xBet | 1750+ | ||
285 | Red Spins | $500 + 50 FS | Red Spins | 540+ | ||
286 | Chelsea Palace | $850 + 50 FS | Chelsea Palace | 550+ | ||
287 | Flume Casino | 100 FS | Flume Casino | 250+ | ||
288 | Bonzo Spins | 100 FS | Bonzo Spins | 550+ | ||
289 | Wixstars | €300 + 50 FS | Wixstars | 399+ | ||
290 | Plush Casino | $500 + 50 FS | Plush Casino | 419+ | ||
291 | Power Slots | $100 + 15 FS | Power Slots | 550+ | ||
292 | KTO | $10 Risk-Free Bet | KTO | 1200+ | ||
293 | MrFavorit Casino | $200 + 100 FS | MrFavorit Casino | 450+ | ||
294 | Betwinner | NZ$170 | Betwinner | 1800+ | ||
295 | Mobile Wins | $200 | Mobile Wins | 900+ | ||
296 | Roxy Palace | $100 + 50 FS | Roxy Palace | 380+ | ||
297 | Wildblaster | $500 | Wildblaster | 2035+ | ||
298 | PlayGrand | $1000 + 100 FS | PlayGrand | 480+ | ||
299 | True Blue Casino | $2000 | True Blue Casino | 153+ | ||
300 | Ruby Slots | 25 FS | Ruby Slots | 134+ | ||
301 | WildTornado | NZ$150 + 100 FS | WildTornado | 3000+ | ||
302 | Royal Rabbit | NZ$500 + 250 FS | Royal Rabbit | 3000+ | ||
303 | Winfest | €600 | Winfest | 1559+ | ||
304 | AU Slots | $150 | AU Slots | 751+ | ||
305 | Swift Casino | $100 + 50 FS | Swift Casino | 1508+ | ||
306 | Betchaser | $100 + 100 FS | Betchaser | 3000+ | ||
307 | Jinni Lotto | $300 + 100 FS | Jinni Lotto | 266+ | ||
308 | Casino Z | 30 FS | Casino Z | 4000+ | ||
309 | EgoCasino | €500 + 50 FS | EgoCasino | 2300+ | ||
310 | SlotWolf | NZ$525 | SlotWolf | 1547+ | ||
311 | Casino Heroes | €50 | Casino Heroes | 544+ | ||
312 | Megapari | €1500 + 150 FS | Megapari | 9939+ | ||
313 | Playluck | €500 + 100 FS | Playluck | 896+ | ||
314 | Casinomia | €1000 + 100 FS | Casinomia | 1800+ | ||
315 | WestCasino | €600 + 200 FS | WestCasino | 589+ | ||
316 | WooCasino | NZ$300 + 200 FS | WooCasino | 2000+ | ||
317 | Scatters | $25 Cashback | Scatters | 1850+ | ||
318 | Casinoin | $1000 | Casinoin | 1032+ | ||
319 | cbet | €500 | cbet | 2400+ | ||
320 | Superior | $7500 | Superior | 200+ | ||
321 | BondiBet | $6750 + 150 FS | BondiBet | 250+ | ||
322 | Fun Casino | $123 | Fun Casino | 400+ | ||
323 | AllCashBack | 100% Cashback | AllCashBack | 550+ | ||
324 | Trada Casino | 125 FS | Trada Casino | 650+ | ||
325 | N1 Casino | $300 + 120 FS | N1 Casino | 3616+ | ||
326 | Lady Hammer Casino | $100 + 50 FS | Lady Hammer Casino | 1336+ | ||
327 | VIPs Casino | $200 + 500 FS | VIPs Casino | 750+ | ||
328 | Lucky Louis | 100 FS | Lucky Louis | 1000+ | ||
329 | Slotum | $300 + 150 FS | Slotum | 4700+ | ||
330 | Kahuna Casino | $400 + 200 FS | Kahuna Casino | 1210+ | ||
331 | Kassu | $1500 + 300 FS | Kassu | 1232+ | ||
332 | Xpokies | $2000 + 100 FS | Xpokies | 250+ | ||
333 | True Flip | €1000 + 50 FS | True Flip | 1553+ | ||
334 | Queenplay | NZ$200 + 100 FS | Queenplay | 890+ | ||
335 | Surf Casino | €1000 | Surf Casino | 4000+ | ||
336 | Justspin | $500 + 600 FS | Justspin | 955+ | ||
337 | LOKI Casino | €100 + 100 FS | LOKI Casino | 1296+ | ||
338 | Lucky Vegas | €100 + 25 FS | Lucky Vegas | 3555+ | ||
339 | Lucky Bird Casino | 30 FS | Lucky Bird Casino | 700+ | ||
340 | All Right Casino | 20 FS | All Right Casino | 2084+ | ||
341 | SuperCat | 25 FS | SuperCat | 2500+ | ||
342 | Africasino | 20 FS | Africasino | 365+ | ||
343 | Yesbet88 | $200 + 100 FS | Yesbet88 | 1100+ | ||
344 | 7Sultans | NZ$500 | 7Sultans | 510+ | ||
345 | All Jackpots | NZ$800 | All Jackpots | 510+ | ||
346 | Euro Palace | NZ$600 | Euro Palace | 500+ | ||
347 | Fortune Mobile Casino | $850 + 50 FS | Fortune Mobile Casino | 391+ | ||
348 | Fruity Wins | $1000 + 100 FS | Fruity Wins | 675+ | ||
349 | VegasWins | $1000 + 100 FS | VegasWins | 391+ | ||
350 | Wishmaker | $250 + 100 FS | Wishmaker | 300+ | ||
351 | Omnia Casino | NZ$100 | Omnia Casino | 1100+ |
Scratch Cards Rules and Odds
We will not deceive you when say that rules are easy to grasp even for a child. It is hard to find easier casino table game then scratch cards. So, how to play scratch cards online? First of all, you have to choose a scratch card game you like and make a bet. Then you click on a New Card Button and scratch to reveal one symbol. However, you can also reveal all symbols on a table during one click. Whatever your decision is, it will not influence your chances to win.
You can win, when for fun or for real money in case you reveal at least three the same symbols. However, when you choose some any of the games available for free play you should read rules attentively. Some of them offer more symbols and different payouts for their combinations. In some scratch games you should reveal and match 3 symbols to win, in others – 2. There are games, where symbols should align to create winning combinations and in some games they can be in different positions. That is why game rules is what you read first before playing any scratch cards game.
In general, odds of becoming a winner are higher than in traditional paper cards. Moreover, colorful symbols, pictures from famous slots or movies together with high-quality graphics make scratch cards from Microgaming, Playtech, NetEnt and other casino software providers extremely entertaining.
Scratch Cards: Easy To Play and Win
We offer free modes of top online scratch cards in New Zealand for our gamblers. Our experts carefully review every scratch card game from best casino software providers available at our site. We have all the newest scratch cards games, because we never miss any industry novelties. Every gambler can play free scratch cards games at Online Casino HEX without registration and downloading.
You can easily find the best real money scratch cards, which offer online casinos for gamblers. Experts, who work at Online Casino HEX have completed a list of best online casinos to play scratch cards for real money. All of these casinos accept New Zealand players and have the highest reputation in the gambling world. Moreover, you can read about every scratch cards casino bonus, which offers this or that online casino.
Our collection of free scratch cards games will not disappoint you. Get the necessary practice at Online Casino HEX and prepare yourself for real money play and big wins with the help of best online scratch games!